Reggia macchinabile PPL
Imballaggi Point - Reggia macchinabile PPL -  Reggia in polipropilene per macchine reggiatrici automatiche e semiautomatiche. Resistente a umidit e raggi UV. Perfetta per industria, artigianato ed edilizia.
- Ampia disponibilità
 - Disponibile
 - Prossimamente
 
| Cod.Art. | Colore | Largh mm | Spessore mm | Lungh m | Carico di rottura kg | Diam. Interno bobina mm | Prezzo Unitario | Disponibilita' | Acquista | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 2 + | 4 + | 8 + | 12 + | ||||||||||
| IPSA12BL | blu | 12 | 0.6 | 2500 | 163 | 200 | 63,95 € | 60,76 € | 54,36 € | 51,80 € | 47,96 € | |||
| IPSA12E | bianco | 12 | 0.6 | 2500 | 163 | 280 | 63,04 € | 59,89 € | 53,58 € | 51,07 € | 47,28 € | |||
| IPSA12V | verde | 12 | 0.6 | 2500 | 163 | 200 | 63,95 € | 60,76 € | 54,36 € | 51,80 € | 47,96 € | |||
| IPSA9 | bianco | 9 | 0.55 | 4000 | 98 | 200 | 64,28 € | 61,07 € | 54,63 € | 52,06 € | 48,21 € | |||
| SA12 | bianco | 12 | 0.6 | 2500 | 163 | 200 | 61,07 € | 57,72 € | 53,58 € | 51,07 € | 47,28 € | |||
| SA9B | blu | 9 | 0.62 | 3000 | 102 | 200 | 55,84 € | 53,05 € | 47,46 € | 45,24 € | 41,88 € | |||
| SEGB12 | beige | 12 | 0.5 | 3000 | 119 | 200 | 70,83 € | 67,30 € | 60,21 € | 57,38 € | 53,13 € | |||
| SPA5CA | bianco | 5 | 0.45 | 6500 | 53 | 200 | 72,35 € | 68,73 € | 61,50 € | 58,60 € | 54,27 € | |||
            














Login and Registration Form