Sacchetti chiusura a pressione in PE - 100 my

Imballaggi Point - Sacchetti chiusura a pressione in PE - 100 my - Sacchetti in polietilene da 100 micron con chiusura a pressione e foro per appenderli. Trasparenti, pratici e resistenti. Ideali per prodotti leggeri e medio-pesanti.
  • Ampia disponibilità
  • Disponibile
  • Prossimamente
Cod.Art. Larghezza Cm Altezza Cm Spessore my Note Quantità per confezione Prezzo Unitario - Quantit a Confezione Disponibilita' Acquista
1 + 2 + 4 + 8 + 16 +
TAG1015 10 15 - 500 0,061 €0,056 €0,051 €0,048 €0,044 €
TAG1020 10 20 - 500 0,068 €0,063 €0,059 €0,054 €0,050 €
TAG10W 10 15 100 - 500 0,070 €0,065 €0,059 €0,054 €0,050 €
TAG12 12 18 - 500 0,070 €0,065 €0,060 €0,054 €0,050 €
TAG125 12.5 12.5 - 500 0,063 €0,059 €0,054 €0,049 €0,045 €
TAG12W 12 16 100 - 500 0,070 €0,065 €0,060 €0,054 €0,050 €
TAG1520 15 20 - 500 0,090 €0,084 €0,077 €0,071 €0,066 €
TAG15W 15 18 100 - 500 0,094 €0,087 €0,079 €0,073 €0,068 €
TAG16 16 22 - 500 0,093 €0,085 €0,078 €0,072 €0,067 €
TAG16W 16 20 100 - 500 0,112 €0,102 €0,095 €0,087 €0,081 €
TAG20 20 25 - 500 0,131 €0,121 €0,111 €0,102 €0,095 €
TAG2030 20 30 - 500 0,157 €0,145 €0,134 €0,122 €0,113 €
TAG20F 20 25 foro di aerazione 500 0,138 €0,127 €0,117 €0,107 €0,099 €
TAG20W 20 30 100 - 250 0,168 €0,155 €0,143 €0,131 €0,122 €
TAG23 23 32 - 500 0,193 €0,178 €0,163 €0,150 €0,139 €
TAG25 25 35 - 500 0,229 €0,211 €0,195 €0,178 €0,166 €
TAG2540 25 40 - 500 0,262 €0,242 €0,223 €0,204 €0,189 €
TAG25F 25 35 foro di aerazione 500 0,240 €0,222 €0,205 €0,187 €0,173 €
TAG30 30 40 - 500 0,266 €0,245 €0,226 €0,207 €0,192 €
TAG8 8 12 - 500 0,049 €0,045 €0,041 €0,038 €0,035 €