Sacchetti chiusura a pressione in PE - 30 my
Imballaggi Point - Sacchetti chiusura a pressione in PE - 30 my - Sacchetti trasparenti in PE 30 micron con chiusura a pressione e foro per appenderli. Ideali per prodotti leggeri. Ottima visibilit del contenuto. Disponibili in varie misure.
- Ampia disponibilità
- Disponibile
- Prossimamente
| Cod.Art. | Larghezza Cm | Altezza Cm | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Quantit a Confezione | Disponibilita' | Acquista | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 2 + | 4 + | 8 + | 16 + | |||||||
| TAX1015 | 10 | 15 | 1000 | 0,018 € | 0,017 € | 0,016 € | 0,015 € | 0,013 € | |||
| TAX1020 | 10 | 20 | 1000 | 0,021 € | 0,020 € | 0,017 € | 0,016 € | 0,015 € | |||
| TAX1219 | 12 | 19 | 1000 | 0,022 € | 0,021 € | 0,018 € | 0,017 € | 0,016 € | |||
| TAX1522 | 15 | 22 | 1000 | 0,030 € | 0,028 € | 0,026 € | 0,023 € | 0,022 € | |||
| TAX56 | 5 | 6 | 1000 | 0,009 € | 0,007 € | 0,007 € | 0,006 € | 0,006 € | |||
| TAX68 | 6 | 8 | 1000 | 0,012 € | 0,011 € | 0,010 € | 0,009 € | 0,009 € | |||
| TAX710 | 7 | 10 | 1000 | 0,012 € | 0,012 € | 0,011 € | 0,010 € | 0,010 € | |||
| TAX812 | 8 | 12 | 1000 | 0,015 € | 0,013 € | 0,012 € | 0,011 € | 0,011 € | |||














Login and Registration Form