Scatola da spedizione fustellata - bianca
Imballaggi Point - Scatola da spedizione fustellata - bianca -  Scatole fustellate in cartone ondulato mono onda, ideali per spedizioni di prodotti medio/piccoli. Facili da montare, resistenti e salvaspazio. Chiusura ad incastro con alette protettive.
- Ampia disponibilità
 - Disponibile
 - Prossimamente
 
| Cod.Art. | Lunghezza Cm | Larghezza Cm | Altezza Cm | Note | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Vendita a Confezione | Disponibilita' | Acquista | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 100 + | 200 + | 400 + | 1000 + | |||||||||
| COYFW101010 | 10 | 10 | 10 | con ali laterali | 50 | 0,56 € 0,61 €  | 0,50 € 0,55 €  | 0,52 € | 0,40 € 0,50 €  | 0,39 € 0,45 €  |                                                 |||
| COYFW1086 | 10 | 8 | 6 | con ali laterali | 50 | 0,39 € | 0,34 € | 0,32 € | 0,29 € | 0,29 € | |||
| COYFW12108 | 12 | 10 | 8 | con ali laterali | 50 | 0,54 € | 0,48 € | 0,44 € | 0,40 € | 0,38 € | |||
| COYFW1285 | 12 | 8 | 5 | con ali laterali | 50 | 0,48 € | 0,43 € | 0,40 € | 0,39 € | 0,35 € | |||
| COYFW14135 | 14.5 | 13 | 5.5 | con ali laterali | 50 | 0,67 € | 0,60 € | 0,57 € | 0,55 € | 0,50 € | |||
| COYFW1488 | 14 | 8 | 8 | con ali laterali | 50 | 0,52 € | 0,46 € | 0,44 € | 0,43 € | 0,40 € | |||
| COYFW15108 | 15 | 10 | 8 | con ali laterali | 50 | 0,55 € | 0,49 € | 0,46 € | 0,44 € | 0,41 € | |||
| COYFW151515 | 15 | 15 | 15 | senza ali laterali | 50 | 1,02 € | 0,92 € | 0,88 € | 0,84 € | 0,77 € | |||
| COYFW15158 | 15 | 15 | 8 | con ali laterali | 50 | 0,89 € | 0,79 € | 0,74 € | 0,71 € | 0,66 € | |||
| COYFW161211 | 16 | 12 | 11 | senza ali laterali | 50 | 0,93 € | 0,82 € | 0,78 € | 0,74 € | 0,70 € | |||
| COYFW16128 | 16.5 | 12 | 8 | con ali laterali | 50 | 0,71 € | 0,62 € | 0,60 € | 0,59 € | 0,54 € | |||
| COYFW171312 | 17 | 13 | 12 | con ali laterali | 50 | 0,83 € | 0,73 € | 0,70 € | 0,67 € | 0,62 € | |||
| COYFW19115 | 19.5 | 11 | 5 | con ali laterali | 50 | 0,60 € | 0,54 € | 0,51 € | 0,49 € | 0,44 € | |||
| COYFW201010 | 20 | 10 | 10 | senza ali laterali | 50 | 0,73 € | 0,65 € | 0,61 € | 0,59 € | 0,55 € | |||
| COYFW201210 | 20 | 12 | 10 | con ali laterali | 50 | 0,90 € | 0,81 € | 0,77 € | 0,73 € | 0,68 € | |||
| COYFW20147 | 20 | 14 | 7.5 | senza ali laterali | 50 | 0,62 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,48 € | 0,46 € | |||
| COYFW201515 | 20 | 15 | 15 | con ali laterali | 50 | 1,01 € | 0,92 € | 0,85 € | 0,82 € | 0,76 € | |||
| COYFW202010 | 20 | 20 | 10 | con ali laterali | 50 | 0,99 € | 0,88 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,73 € | |||
| COYFW202020 | 20 | 20 | 20 | senza ali laterali | 50 | 1,51 € | 1,35 € | 1,28 € | 1,23 € | 1,13 € | |||
| COYFW20207 | 20 | 20 | 7 | con ali laterali | 50 | 0,96 € | 0,85 € | 0,82 € | 0,78 € | 0,71 € | |||
| COYFW221510 | 22 | 15.5 | 10 | con ali laterali | 50 | 1,01 € | 0,92 € | 0,87 € | 0,83 € | 0,76 € | |||
| COYFW241715 | 24 | 17 | 15 | senza ali laterali | 50 | 1,44 € | 1,29 € | 1,20 € | 1,09 € | 1,09 € | |||
| COYFW251010 | 25 | 10 | 10 | con ali laterali | 50 | 0,99 € | 0,88 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,73 € | |||
| COYFW251610 | 25 | 16 | 10 | con ali laterali | 50 | 1,02 € | 0,92 € | 0,85 € | 0,77 € | 0,77 € | |||
| COYFW25184 | 25 | 18 | 4.5 | con ali laterali | 50 | 0,71 € | 0,62 € | 0,60 € | 0,59 € | 0,54 € | |||
| COYFW25186 | 25 | 18 | 6 | con ali laterali | 50 | 0,95 € | 0,84 € | 0,79 € | 0,76 € | 0,71 € | |||
| COYFW252010 | 25 | 20 | 10 | senza ali laterali | 50 | 1,04 € | 0,93 € | 0,87 € | 0,78 € | 0,78 € | |||
| COYFW252015 | 25 | 20 | 15 | con ali laterali | 50 | 1,06 € | 0,95 € | 0,90 € | 0,87 € | 0,81 € | |||
| COYFW252510 | 25 | 25 | 10 | senza ali laterali | 50 | 1,56 € | 1,38 € | 1,33 € | 1,28 € | 1,18 € | |||
| COYFW28228 | 28 | 22 | 8 | con ali laterali | 50 | 1,27 € | 1,12 € | 1,06 € | 1,01 € | 0,96 € | |||
| COYFW302310 | 30 | 23.5 | 10 | con ali laterali | 50 | 1,37 € | 1,21 € | 1,12 € | 1,01 € | 0,90 € | |||
| COYFW312112 | 31 | 21.5 | 12 | con ali laterali | 50 | 1,38 € | 1,23 € | 1,17 € | 1,12 € | 1,02 € | |||
| COYFW31216 | 31 | 21.5 | 6 | con ali laterali | 50 | 1,06 € | 0,95 € | 0,90 € | 0,87 € | 0,81 € | |||
| COYFW312214 | 31 | 22 | 14 | con ali laterali | 50 | 1,55 € | 1,38 € | 1,29 € | 1,16 € | 1,12 € | |||
| COYFW323210 | 32 | 32 | 10 | senza ali laterali | 50 | 1,90 € | 1,70 € | 1,62 € | 1,56 € | 1,43 € | |||
| COYFW332515 | 33 | 25 | 15 | senza ali laterali | 50 | 2,12 € | 1,88 € | 1,79 € | 1,73 € | 1,66 € | |||
| COYFW352213 | 35 | 22 | 13 | senza ali laterali | 50 | 1,45 € | 1,29 € | 1,21 € | 1,09 € | 1,07 € | |||
| COYFW352518 | 35 | 25 | 18 | con ali laterali | 50 | 2,16 € | 1,92 € | 1,82 € | 1,76 € | 1,68 € | |||
| COYFW401111 | 40 | 11 | 11 | senza ali laterali | 50 | 1,42 € | 1,27 € | 1,20 € | 1,15 € | 1,11 € | |||
| COYFW402515 | 40 | 25 | 15 | senza ali laterali | 50 | 2,46 € | 2,18 € | 2,05 € | 1,84 € | 1,92 € | |||
| COYFW433012 | 43 | 30.5 | 12 | senza ali laterali | 50 | 2,11 € | 1,87 € | 1,76 € | 1,59 € | 1,57 € | |||
| COYFW433018 | 43 | 30.5 | 18 | senza ali laterali | 50 | 2,64 € | 2,34 € | 2,18 € | 1,98 € | 1,93 € | |||
| COYFW433116 | 43 | 31 | 16 | con ali laterali | 50 | 2,61 € | 2,33 € | 2,21 € | 2,14 € | 2,05 € | |||
| IPCOYFW332510 | 33 | 25 | 10 | con ali laterali | 50 | 1,11 € 1,49 €  | 0,99 € 1,33 €  | 1,27 € | 0,89 € 1,22 €  | 0,88 € 1,12 €  |                                                 |||
            














Login and Registration Form