50 PE-Beutel mit Druckverschluss

50 µm PE-Beutel mit Schnappverschluss. Praktische, transparente Beutel mit praktischem Schnappverschluss und Aufhängeöse. Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte. Erhältlich in verschiedenen Größen für jeden Bedarf. Sie schützen das Produkt und gewährleisten gleichzeitig gute Sichtbarkeit. Für leichte Produkte.
  • Weit verbreitet verfügbar
  • Verfügbar
  • Demnächst verfügbar
Artikelnummer Breite Cm Höhe Cm Noten Quantità per confezione Prezzo Unitario - Quantit a Confezione Verfügbarkeit
Acquista (Preis inkl. MwSt.)
1 + 2 + 4 + 8 + 16 +
TACG1010 10 10 - 1000 0,026 €0,023 €0,022 €0,020 €0,018 €
TACG1015 10 15 - 1000 0,030 €0,028 €0,026 €0,023 €0,022 €
TACG1015F 10 15 foro di aerazione 1000 0,032 €0,029 €0,027 €0,024 €0,023 €
TACG1020 10 20 - 1000 0,034 €0,032 €0,029 €0,027 €0,024 €
TACG1025 10 25 - 1000 0,040 €0,037 €0,034 €0,032 €0,029 €
TACG1117 11 17 - 1000 0,032 €0,029 €0,027 €0,024 €0,023 €
TACG12 12.5 19 - 1000 0,038 €0,035 €0,033 €0,029 €0,028 €
TACG1215 12 15 - 1000 0,040 €0,038 €0,034 €0,032 €0,029 €
TACG1228 12 28 - 1000 0,044 €0,040 €0,038 €0,034 €0,032 €
TACG13 12.5 20.5 - 1000 0,039 €0,035 €0,033 €0,030 €0,028 €
TACG1313 13 13 - 1000 0,029 €0,027 €0,024 €0,022 €0,021 €
TACG15 15 22 - 1000 0,046 €0,043 €0,039 €0,037 €0,034 €
TACG1515 15 15 - 1000 0,037 €0,033 €0,030 €0,028 €0,026 €
TACG1518 15 18 - 1000 0,040 €0,038 €0,034 €0,032 €0,029 €
TACG1520 15 20 - 1000 0,045 €0,041 €0,039 €0,035 €0,033 €
TACG1525 15 25 - 1000 0,049 €0,045 €0,041 €0,038 €0,035 €
TACG15F 15 22 foro di aerazione 1000 0,049 €0,045 €0,041 €0,038 €0,035 €
TACG1622 16 22 - 1000 0,046 €0,043 €0,039 €0,035 €0,033 €
TACG1623 16 23 - 1000 0,049 €0,044 €0,041 €0,038 €0,035 €
TACG1625 16 25 - 1000 0,052 €0,049 €0,045 €0,040 €0,038 €
TACG1628 16 28 - 1000 0,059 €0,054 €0,050 €0,045 €0,043 €
TACG18 18 25 - 1000 0,059 €0,055 €0,050 €0,046 €0,043 €
TACG1828 18 28 - 1000 0,066 €0,061 €0,056 €0,051 €0,048 €
TACG1835 18 35 - 1000 0,083 €0,076 €0,070 €0,065 €0,060 €
TACG19 19 25 - 1000 0,059 €0,054 €0,050 €0,045 €0,043 €
TACG2020 20 20 - 1000 0,052 €0,049 €0,045 €0,040 €0,038 €
TACG2025 20 25 - 1000 0,066 €0,061 €0,056 €0,051 €0,048 €
TACG2030 20 30 - 1000 0,078 €0,072 €0,067 €0,061 €0,057 €
TACG2228 22 28 - 1000 0,081 €0,074 €0,068 €0,062 €0,059 €
TACG23 23 32 - 1000 0,096 €0,089 €0,082 €0,074 €0,070 €
TACG2330 23 30 - 1000 0,090 €0,083 €0,077 €0,071 €0,066 €
TACG25 25 35 - 1000 0,115 €0,106 €0,098 €0,089 €0,083 €
TACG2525 25 25 - 1000 0,082 €0,076 €0,070 €0,063 €0,059 €
TACG2738 27 38 - 1000 0,113 €0,105 €0,096 €0,088 €0,082 €
TACG30 30 40 - 1000 0,133 €0,123 €0,113 €0,104 €0,096 €
TACG3030 30 30 - 1000 0,100 €0,092 €0,085 €0,078 €0,072 €
TACG35 35 45 - 1000 0,159 €0,146 €0,135 €0,123 €0,115 €
TACG4 4 6.5 - 1000 0,012 €0,012 €0,011 €0,010 €0,009 €
TACG4040 40 40 - 1000 0,161 €0,149 €0,137 €0,126 €0,116 €
TACG4060 40 60 - 1000 0,242 €0,223 €0,205 €0,188 €0,174 €
TACG5 4 5 - 1000 0,010 €0,010 €0,009 €0,007 €0,007 €
TACG56 5 6 - 1000 0,013 €0,012 €0,011 €0,011 €0,010 €
TACG6 6 8 - 1000 0,020 €0,018 €0,016 €0,015 €0,013 €
TACG612 6 12 - 1000 0,022 €0,020 €0,018 €0,017 €0,016 €
TACG615 6 15 - 1000 0,026 €0,023 €0,022 €0,020 €0,018 €
TACG624 6 24 - 1000 0,037 €0,033 €0,030 €0,028 €0,026 €
TACG7 7 10 - 1000 0,021 €0,020 €0,018 €0,016 €0,016 €
TACG8 8 12 - 1000 0,024 €0,022 €0,021 €0,018 €0,017 €
TACG818 8 18 - 1000 0,029 €0,027 €0,024 €0,023 €0,021 €
TACG910 9 10 - 1000 0,023 €0,021 €0,020 €0,017 €0,016 €

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu unseren Verpackungen

Welche Arten von Verpackungsmaterialien verkaufen Sie?

Wir verkaufen eine große Auswahl an Verpackungsmaterialien wie Kartons, Luftpolsterfolie, Klebeband, Stretchfolie, Beutel, Umschläge und weiteres Zubehör zum Schutz und Versand Ihrer Produkte.

Wie wähle ich das richtige Material für meine Verpackung aus?

Die Wahl hängt davon ab, was Sie verpacken möchten (zerbrechlich, schwer, klein) und wie es transportiert wird. Unser Team kann Sie zum am besten geeigneten Material hinsichtlich Schutz und Kosten beraten.

Bieten Sie maßgeschneiderte oder personalisierte Verpackungslösungen an?

Ja — zusätzlich zu Standardprodukten können wir individuelle Lösungen nach Ihren speziellen Anforderungen erstellen (Größe, Logodruck, spezielle Materialien).

Bieten Sie nachhaltige oder umweltfreundliche Materialien an?

Ja — wir bieten recycelbare oder umweltfreundliche Verpackungsoptionen an. Gerne beraten wir Sie zu den nachhaltigsten verfügbaren Lösungen.

Kann ich online kaufen und die Ware im Geschäft abholen?

Ja, Sie können online kaufen und die Abholung im Geschäft wählen oder sich die Materialien direkt an Ihre Adresse liefern lassen.

Wie sind die Lieferzeiten?

Die Lieferzeiten hängen vom Versanddienstleister und dem Lieferort ab. Wir versenden innerhalb von 24–48 Stunden nach Zahlungseingang, und die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 24–48 Stunden nach Versand.

Gibt es eine Mindestbestellmenge?

Nein — oft können Sie auch kleine Mengen bestellen, ideal für Privatpersonen oder kleine Unternehmen.

Kann ich ein Produkt zurückgeben oder umtauschen?

Ja — wenn der Artikel unbenutzt, nicht personalisiert und in neuem Zustand ist, können Sie ihn gemäß unserer Rückgaberichtlinien zurückgeben oder umtauschen.

Haben Sie Tipps, wie ich meine Produkte richtig verpacke?

Absolut. Unser Team ist sehr professionell und erfahren im Bereich Verpackung; die Informationen, die wir geben, beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, sondern auf dessen Gewicht, ob es versendet werden muss und wie (z. B. manuell getragen, Kurier, Paletten, Export).

Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?

Wir akzeptieren Zahlungen per Debit- und Kreditkarte, Google Pay, PayPal, Banküberweisung, Nachnahme und andere digitale Zahlungsmethoden.