50 bolsas de PE con cierre a presión - Uso industrial B2B
- Bolsas de PE con cierre zip: Transparencia, protección y orden. Nuestras bolsas de polietileno de baja densidad (LDPE) son la solución más versátil e inmediata para embalar, proteger y exponer artículos pequeños. Con un grosor de 50 micras, ofrecen el equilibrio perfecto entre flexibilidad y resistencia, garantizando una protección eficaz contra el polvo y la humedad sin sacrificar la ligereza.
Practicidad inigualable. El punto fuerte de estas bolsas es su cierre zip: seguro, rápido y con infinitas posibilidades de resellado. Este sistema permite inspeccionar el contenido o retirar solo una parte de la mercancía en tan solo unos segundos, manteniendo el resto perfectamente sellado y protegido.
- Características principales: Máxima visibilidad: La transparencia cristalina del polietileno realza el contenido, permitiendo la identificación inmediata del producto sin tener que abrir la bolsa.
- Visualización inteligente: Cada bolsa está equipada con un orificio superior, ideal para colgar productos en expositores de gancho en tiendas, almacenes o laboratorios, optimizando el espacio y mejorando la disposición visual.
- Seguridad y versatilidad: Fabricadas con material no tóxico, son perfectas para organizar piezas pequeñas, componentes electrónicos, accesorios de ropa, muestras o papelería.
- Gama completa: Disponibles en una amplia variedad de tamaños para adaptarse con precisión quirúrgica a sus necesidades específicas de embalaje.
¿Por qué elegir nuestras bolsas 50 my? A diferencia de las bolsas ultrafinas económicas, su grosor de 50 micras garantiza que la bolsa no se arrugue fácilmente y que el cierre a presión se mantenga intacto incluso después de numerosos usos. Es la opción profesional para quienes buscan orden y una presentación refinada para sus productos ligeros.
- Ideal para: Comercio electrónico, repuestos, aficiones, talleres de manualidades y organización del hogar o la oficina.
- Amplia disponibilidad
- Disponible
- Próximamente
| Unidad de mantenimiento de existencias (SKU) | Width Cm | Height Cm | notees | Qty x pack es | Prezzo Unitario - Quantit a Confezione | Disponibilidad |
Comprar
(Precios con IVA)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 2 + | 4 + | 8 + | 16 + | ||||||||
| TACG1010 | 10 | 10 | - | 1000 | 0,026 € | 0,023 € | 0,022 € | 0,020 € | 0,018 € | |||
| TACG1015 | 10 | 15 | - | 1000 | 0,030 € | 0,028 € | 0,026 € | 0,023 € | 0,022 € | |||
| TACG1015F | 10 | 15 | foro di aerazione | 1000 | 0,032 € | 0,029 € | 0,027 € | 0,024 € | 0,023 € | |||
| TACG1020 | 10 | 20 | - | 1000 | 0,034 € | 0,032 € | 0,029 € | 0,027 € | 0,024 € | |||
| TACG1025 | 10 | 25 | - | 1000 | 0,040 € | 0,037 € | 0,034 € | 0,032 € | 0,029 € | |||
| TACG1117 | 11 | 17 | - | 1000 | 0,032 € | 0,029 € | 0,027 € | 0,024 € | 0,023 € | |||
| TACG12 | 12.5 | 19 | - | 1000 | 0,038 € | 0,035 € | 0,033 € | 0,029 € | 0,028 € | |||
| TACG1215 | 12 | 15 | - | 1000 | 0,040 € | 0,038 € | 0,034 € | 0,032 € | 0,029 € | |||
| TACG1228 | 12 | 28 | - | 1000 | 0,044 € | 0,040 € | 0,038 € | 0,034 € | 0,032 € | |||
| TACG13 | 12.5 | 20.5 | - | 1000 | 0,039 € | 0,035 € | 0,033 € | 0,030 € | 0,028 € | |||
| TACG1313 | 13 | 13 | - | 1000 | 0,029 € | 0,027 € | 0,024 € | 0,022 € | 0,021 € | |||
| TACG15 | 15 | 22 | - | 1000 | 0,046 € | 0,043 € | 0,039 € | 0,037 € | 0,034 € | |||
| TACG1515 | 15 | 15 | - | 1000 | 0,037 € | 0,033 € | 0,030 € | 0,028 € | 0,026 € | |||
| TACG1518 | 15 | 18 | - | 1000 | 0,040 € | 0,038 € | 0,034 € | 0,032 € | 0,029 € | |||
| TACG1520 | 15 | 20 | - | 1000 | 0,045 € | 0,041 € | 0,039 € | 0,035 € | 0,033 € | |||
| TACG1525 | 15 | 25 | - | 1000 | 0,049 € | 0,045 € | 0,041 € | 0,038 € | 0,035 € | |||
| TACG15F | 15 | 22 | foro di aerazione | 1000 | 0,049 € | 0,045 € | 0,041 € | 0,038 € | 0,035 € | |||
| TACG1622 | 16 | 22 | - | 1000 | 0,046 € | 0,043 € | 0,039 € | 0,035 € | 0,033 € | |||
| TACG1623 | 16 | 23 | - | 1000 | 0,049 € | 0,044 € | 0,041 € | 0,038 € | 0,035 € | |||
| TACG1625 | 16 | 25 | - | 1000 | 0,052 € | 0,049 € | 0,045 € | 0,040 € | 0,038 € | |||
| TACG1628 | 16 | 28 | - | 1000 | 0,059 € | 0,054 € | 0,050 € | 0,045 € | 0,043 € | |||
| TACG18 | 18 | 25 | - | 1000 | 0,059 € | 0,055 € | 0,050 € | 0,046 € | 0,043 € | |||
| TACG1828 | 18 | 28 | - | 1000 | 0,066 € | 0,061 € | 0,056 € | 0,051 € | 0,048 € | |||
| TACG1835 | 18 | 35 | - | 1000 | 0,083 € | 0,076 € | 0,070 € | 0,065 € | 0,060 € | |||
| TACG19 | 19 | 25 | - | 1000 | 0,059 € | 0,054 € | 0,050 € | 0,045 € | 0,043 € | |||
| TACG2020 | 20 | 20 | - | 1000 | 0,052 € | 0,049 € | 0,045 € | 0,040 € | 0,038 € | |||
| TACG2025 | 20 | 25 | - | 1000 | 0,066 € | 0,061 € | 0,056 € | 0,051 € | 0,048 € | |||
| TACG2030 | 20 | 30 | - | 1000 | 0,078 € | 0,072 € | 0,067 € | 0,061 € | 0,057 € | |||
| TACG2228 | 22 | 28 | - | 1000 | 0,081 € | 0,074 € | 0,068 € | 0,062 € | 0,059 € | |||
| TACG23 | 23 | 32 | - | 1000 | 0,096 € | 0,089 € | 0,082 € | 0,074 € | 0,070 € | |||
| TACG2330 | 23 | 30 | - | 1000 | 0,090 € | 0,083 € | 0,077 € | 0,071 € | 0,066 € | |||
| TACG25 | 25 | 35 | - | 1000 | 0,115 € | 0,106 € | 0,098 € | 0,089 € | 0,083 € | |||
| TACG2525 | 25 | 25 | - | 1000 | 0,082 € | 0,076 € | 0,070 € | 0,063 € | 0,059 € | |||
| TACG2738 | 27 | 38 | - | 1000 | 0,113 € | 0,105 € | 0,096 € | 0,088 € | 0,082 € | |||
| TACG30 | 30 | 40 | - | 1000 | 0,133 € | 0,123 € | 0,113 € | 0,104 € | 0,096 € | |||
| TACG3030 | 30 | 30 | - | 1000 | 0,100 € | 0,092 € | 0,085 € | 0,078 € | 0,072 € | |||
| TACG35 | 35 | 45 | - | 1000 | 0,159 € | 0,146 € | 0,135 € | 0,123 € | 0,115 € | |||
| TACG4 | 4 | 6.5 | - | 1000 | 0,012 € | 0,012 € | 0,011 € | 0,010 € | 0,009 € | |||
| TACG4040 | 40 | 40 | - | 1000 | 0,161 € | 0,149 € | 0,137 € | 0,126 € | 0,116 € | |||
| TACG4060 | 40 | 60 | - | 1000 | 0,242 € | 0,223 € | 0,205 € | 0,188 € | 0,174 € | |||
| TACG5 | 4 | 5 | - | 1000 | 0,010 € | 0,010 € | 0,009 € | 0,007 € | 0,007 € | |||
| TACG56 | 5 | 6 | - | 1000 | 0,013 € | 0,012 € | 0,011 € | 0,011 € | 0,010 € | |||
| TACG6 | 6 | 8 | - | 1000 | 0,020 € | 0,018 € | 0,016 € | 0,015 € | 0,013 € | |||
| TACG612 | 6 | 12 | - | 1000 | 0,022 € | 0,020 € | 0,018 € | 0,017 € | 0,016 € | |||
| TACG615 | 6 | 15 | - | 1000 | 0,026 € | 0,023 € | 0,022 € | 0,020 € | 0,018 € | |||
| TACG624 | 6 | 24 | - | 1000 | 0,037 € | 0,033 € | 0,030 € | 0,028 € | 0,026 € | |||
| TACG7 | 7 | 10 | - | 1000 | 0,021 € | 0,020 € | 0,018 € | 0,016 € | 0,016 € | |||
| TACG8 | 8 | 12 | - | 1000 | 0,024 € | 0,022 € | 0,021 € | 0,018 € | 0,017 € | |||
| TACG818 | 8 | 18 | - | 1000 | 0,029 € | 0,027 € | 0,024 € | 0,023 € | 0,021 € | |||
| TACG910 | 9 | 10 | - | 1000 | 0,023 € | 0,021 € | 0,020 € | 0,017 € | 0,016 € | |||
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre nuestros embalajes
Vendemos una amplia gama de materiales de embalaje como cajas de cartón, plástico de burbujas, cinta adhesiva, film estirable, bolsas, sobres y otros accesorios para proteger y enviar sus productos.
La elección depende de lo que necesite embalar (frágil, pesado, pequeño) y de cómo se transportará. Nuestro personal puede asesorarle sobre el material más adecuado en términos de protección y coste.
Sí — además de productos estándar, podemos crear soluciones personalizadas según sus necesidades específicas (tamaño, impresión de logotipo, materiales especiales).
Sí — ofrecemos opciones de embalaje reciclables o respetuosas con el medio ambiente. Podemos asesorarle sobre las soluciones más sostenibles disponibles.
Sí, puede comprar en línea y elegir recoger en tienda o recibir los materiales directamente en su dirección.
Los tiempos de entrega dependen del transportista y de la ubicación. Enviamos dentro de las 24–48 horas posteriores al pago, y la entrega suele realizarse dentro de las 24–48 horas posteriores al envío.
No — a menudo puede comprar pequeñas cantidades de material, ideal para particulares o pequeñas empresas.
Sí — si el artículo está nuevo, no personalizado y sin usar, puede devolverlo o cambiarlo según nuestra política de devoluciones.
Por supuesto. Nuestro personal es altamente profesional y con experiencia en el uso del embalaje; la información que ofrecemos no se refiere a un producto específico, sino a su peso, si debe enviarse y cómo (por ejemplo: transporte manual, mensajería, palés, exportación).
Aceptamos pagos con tarjetas de débito y crédito, Google Pay, PayPal, transferencia bancaria, pago contra reembolso y otros métodos digitales.































































































Login and Registration Form